Sebaran Mata Kuliah per Semester
| Semester 1 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301001 | Fisika Dasar 1 | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301002 | Praktikum Fisika Dasar 1 | 1(0-1) | |
3 | 70302003 | Biologi Umum | 2(2-0) | |
4 | 70301004 | Pengantar Fisika Matematika | 4(4-0) | |
5 | 201004-703-02-010 | Bahasa Arab | 2(2-0) | |
6 | 201004-703-02-003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | |
7 | 201004-703-02-001 | Pancasila | 2(2-0) | |
8 | 201004-703-02-002 | Kewarganegaraan | 1(1-0) | |
9 | 201004-703-02-008 | Ilmu Akhlak | 2(2-0) | |
| | Total SKS | 20 (19-1) | |
| Semester 2 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301005 | Fisika Dasar 2 | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301006 | Praktikum Fisika Dasar 2 | 1(0-1) | |
3 | 70301007 | Fisika Matematika 1 | 3(3-0) | |
4 | 70301008 | Metode Pengukuran dan Pengolahan Data Fisis | 3(3-0) | |
5 | 70302009 | Kimia Umum | 3(3-0) | |
6 | 201004-703-02-011 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | |
7 | 201004-703-02-009 | Sains Fisika dalam Peradaban Islam | 2(2-0) | |
8 | 201004-703-02-007 | Ilmu Fiqih | 2(2-0) | |
| | Total SKS | 20 (19-1) | |
| | | ‘ | |
| Semester 3 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301010 | Fisika Matematika 2 | 3(3-0) | fidas1 |
2 | 70301011 | Elektronika | 3(3-0) | |
3 | 70302012 | Praktikum Elektronika | 1(0-1) | |
4 | 70301013 | Fisika Modern | 4(4-0) | |
5 | 70302014 | Mekanika | 3(3-0) | |
6 | 70301015 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 1 | 1(0-1) | |
7 | 70301016 | Eksperimen Fisika 1 | 2(2-0) | |
8 | 201004-703-02-005 | Kajian Sains Fisika dalam Al-Quran | 2(2-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |
| Semester 4 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301017 | Fisika Matematika 3 | 3(3-0) | fidas1 |
2 | 70301018 | Elektronika Lanjut | 3(3-0) | |
3 | 70302019 | Praktikum Elektronika Lanjut | 1(0-1) | |
4 | 70301020 | Gelombang | 3(3-0) | |
5 | 70302021 | Mekanika Lanjut | 3(3-0) | |
6 | 70301022 | Listrik Magnet | 3(3-0) | |
7 | 70301023 | Eksperimen Fisika 2 | 2(2-0) | |
8 | 70301024 | Termodinamika | 3(3-0) | |
| | Total SKS | 21(20-1) | |
| Semester 5 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301025 | Fisika Kuantum | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301026 | Fisika Statistik | 3(3-0) | |
3 | 70301027 | Optika | 3(3-0) | |
4 | 70301028 | Fisika Komputasi | 3(3-0) | |
5 | 70301029 | Praktikum Fisika Komputasi | 1(0-1) | |
6 | 70301030 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 2 | 1(0-1) | |
7 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |
| | | ‘ | |
| Semester 6 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301031 | Fisika Zat Padat | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301032 | Fisika Komputasi Lanjut | 3(3-0) | |
3 | 70301033 | Praktikum Fisika Komputasi Lanjut | 1(0-1) | |
4 | 70301034 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 3 | 1(0-1) | |
5 | 70301035 | Studi Literatur Fisika | 2(2-0) | |
6 | 70301036 | Astronomi Islam Praktis | 2(2-0) | |
7 | 201004-703-02-004 | Ilmu Tauhid | 2(2-0) | |
8 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(2-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |
| Semester 7 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301037 | Fisika Inti | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301038 | Machine Learning untuk Fisika | 3(3-0) | |
3 | 70302039 | Kerja Mandiri Terpantau (KMT) | 2(0-2) | |
4 | 201004-703-02-006 | Ulumul Hadits | 2(2-0) | |
5 | 201004-703-02-012 | Kuliah Kerjanyata Mahasiswa (KKM) | 3(3-0) | |
6 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | |
| | Total SKS | 18(16-2) | |
| Semester 8 | | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301040 | Tugas Akhir 1 | 2(2-0) | fidas1 |
2 | 70301041 | Tugas Akhir 2 | 5(5-0) | |
3 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | |
| | Total SKS | 11(11-0) | |
| | | | ‘ |
| | | | ‘ |
| | | | ‘ |
Jumlah SKS Sarjana Fisika : 147 SKS (minimal)
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib : 131 SKS
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan : 16 (minimal)
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| | Fisika Material | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303042 | Pengantar Fisika Material | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303043 | Metode Pemprosesan dan Karakterisasi Material | 2(2-0) | 5 |
3 | 70303112 | Fisika Keramik | 2(2-0) | 5 |
4 | 70303044 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | 2(2-0) | 7 |
5 | 70303045 | Komputasi Fisika Material | 2(2-0) | 7 |
6 | 70303046 | Sains dan Teknologi Material Lunak | 2(2-2) | 7 |
7 | 70303047 | Fisika Material Energi | 2(2-0) | 6 |
8 | 70303048 | Topik Khusus Fisika Material | 2(2-0) | 6 |
9 | 70303049 | Pengantar Fisika Nanomaterial | 2(2-0) | 6 |
10 | 70303050 | Teori dan Aplikasi Fotonik | 2(2-0) | 8 |
11 | 70303051 | Material Optik | 2(2-0) | 8 |
12 | 70303052 | Kapita Selekta Fisika Material | 2(2-0) | 8 |
| | Total SKS | 24(24-0) | |
| | Fisika Nuklir | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303055 | Pendahuluan Fisika Komputasi | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303056 | Fisika Reaktor | 2(2-0) | 5 |
3 | 70303060 | Praktikum Simulasi Fisika Reaktor | 1(0-1) | 6 |
4 | 70303061 | Topik Khusus Fisika Reaktor | 2(2-0) | 6 |
5 | 70303062 | Kapita Selekta Fisika Reaktor | 2(2-0) | 7 |
6 | 70303066 | Pendahuluan Nuklir Teori | 2(2-0) | 8 |
7 | 70303067 | Metode Komputasi Nuklir | 2(2-0) | 8 |
8 | 70303068 | Teori Fisi Nuklir | 2(2-0) | 8 |
| | Total SKS | 15(14-1) | |
| | | | ‘ |
| | | | , |
| | | | ‘ |
| | | | ‘ |
| | Fisika Medis | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301025 | Fisika Kuantum | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301026 | Fisika Statistik | 3(3-0) | |
3 | 70301027 | Optika | 3(3-0) | |
4 | 70301028 | Fisika Komputasi | 3(3-0) | |
5 | 70301029 | Praktikum Fisika Komputasi | 1(0-1) | |
6 | 70301030 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 2 | 1(0-1) | |
7 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |
| | | ‘ | |
| | Fisika Instrumentasi dan Robotika | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301031 | Fisika Zat Padat | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301032 | Fisika Komputasi Lanjut | 3(3-0) | |
3 | 70301033 | Praktikum Fisika Komputasi Lanjut | 1(0-1) | |
4 | 70301034 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 3 | 1(0-1) | |
5 | 70301035 | Studi Literatur Fisika | 2(2-0) | |
6 | 70301036 | Astronomi Islam Praktis | 2(2-0) | |
7 | 201004-703-02-004 | Ilmu Tauhid | 2(2-0) | |
8 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(2-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |
| | Fisika Bumi | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301025 | Fisika Kuantum | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301026 | Fisika Statistik | 3(3-0) | |
3 | 70301027 | Optika | 3(3-0) | |
4 | 70301028 | Fisika Komputasi | 3(3-0) | |
5 | 70301029 | Praktikum Fisika Komputasi | 1(0-1) | |
6 | 70301030 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 2 | 1(0-1) | |
7 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |
| | | ‘ | |
| | Astrofisika | | |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301031 | Fisika Zat Padat | 4(4-0) | fidas1 |
2 | 70301032 | Fisika Komputasi Lanjut | 3(3-0) | |
3 | 70301033 | Praktikum Fisika Komputasi Lanjut | 1(0-1) | |
4 | 70301034 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 3 | 1(0-1) | |
5 | 70301035 | Studi Literatur Fisika | 2(2-0) | |
6 | 70301036 | Astronomi Islam Praktis | 2(2-0) | |
7 | 201004-703-02-004 | Ilmu Tauhid | 2(2-0) | |
8 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(2-0) | |
| | Total SKS | 19(17-2) | |