Sebaran Mata Kuliah per Semester
Semester 1 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301001 | Fisika Dasar 1 | 4(4-0) | Fisika Dasar 1 |
2 | 70301002 | Praktikum Fisika Dasar 1 | 1(0-1) | Praktikum Fisika Dasar 1 |
3 | 70302003 | Biologi Umum | 2(2-0) | Biologi Umum |
4 | 70301004 | Pengantar Fisika Matematika | 4(4-0) | Pengantar Fisika Matematika |
5 | 201004-703-02-010 | Bahasa Arab | 2(2-0) | Bahasa Arab |
6 | 201004-703-02-003 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | Bahasa Indonesia |
7 | 201004-703-02-001 | Pancasila | 2(2-0) | Pancasila |
8 | 201004-703-02-002 | Kewarganegaraan | 1(1-0) | Kewarganegaraan |
9 | 201004-703-02-008 | Ilmu Akhlak | 2(2-0) | Ilmu Akhlak |
Total SKS | 20 (19-1) |
Semester 2 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301005 | Fisika Dasar 2 | 4(4-0) | Fisika Dasar 2 |
2 | 70301006 | Praktikum Fisika Dasar 2 | 1(0-1) | Praktikum Fisika Dasar 2 |
3 | 70301007 | Fisika Matematika 1 | 3(3-0) | Fisika Matematika 1 |
4 | 70301008 | Metode Pengukuran dan Pengolahan Data Fisis | 3(3-0) | Metode Pengukuran dan Pengolahan Data Fisis |
5 | 70302009 | Kimia Umum | 3(3-0) | Kimia Umum |
6 | 201004-703-02-011 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | Bahasa Inggris |
7 | 201004-703-02-009 | Sains Fisika dalam Peradaban Islam | 2(2-0) | Sains Fisika dalam Peradaban Islam |
8 | 201004-703-02-007 | Ilmu Fiqih | 2(2-0) | Ilmu Fiqih |
Total SKS | 20 (19-1) | |||
‘ |
Semester 3 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301010 | Fisika Matematika 2 | 3(3-0) | Fisika Matematika 2 |
2 | 70301011 | Elektronika | 3(3-0) | Elektronika |
3 | 70302012 | Praktikum Elektronika | 1(0-1) | Praktikum Elektronika |
4 | 70301013 | Fisika Modern | 4(4-0) | Fisika Modern |
5 | 70302014 | Mekanika | 3(3-0) | Mekanika |
6 | 70301015 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 1 | 1(0-1) | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 1 |
7 | 70301016 | Eksperimen Fisika 1 | 2(2-0) | Eksperimen Fisika 1 |
8 | 201004-703-02-005 | Kajian Sains Fisika dalam Al-Quran | 2(2-0) | Kajian Sains Fisika dalam Al-Quran |
Total SKS | 19(17-2) |
Semester 4 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301017 | Fisika Matematika 3 | 3(3-0) | Fisika Matematika 3 |
2 | 70301018 | Elektronika Lanjut | 3(3-0) | Elektronika Lanjut |
3 | 70302019 | Praktikum Elektronika Lanjut | 1(0-1) | Praktikum Elektronika Lanjut |
4 | 70301020 | Gelombang | 3(3-0) | Gelombang |
5 | 70302021 | Mekanika Lanjut | 3(3-0) | Mekanika Lanjut |
6 | 70301022 | Listrik Magnet | 3(3-0) | Listrik Magnet |
7 | 70301023 | Eksperimen Fisika 2 | 2(2-0) | Eksperimen Fisika 2 |
8 | 70301024 | Termodinamika | 3(3-0) | Termodinamika |
Total SKS | 21(20-1) |
Semester 5 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301025 | Fisika Kuantum | 4(4-0) | Fisika Kuantum |
2 | 70301026 | Fisika Statistik | 3(3-0) | Fisika Statistik |
3 | 70301027 | Optika | 3(3-0) | Optika |
4 | 70301028 | Fisika Komputasi | 3(3-0) | Fisika Komputasi |
5 | 70301029 | Praktikum Fisika Komputasi | 1(0-1) | Praktikum Fisika Komputasi |
6 | 70301030 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 2 | 1(0-1) | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 2 |
7 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | – |
Total SKS | 19(17-2) | |||
‘ |
Semester 6 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301031 | Fisika Zat Padat | 4(4-0) | Fisika Zat Padat |
2 | 70301032 | Fisika Komputasi Lanjut | 3(3-0) | Fisika Komputasi Lanjut |
3 | 70301033 | Praktikum Fisika Komputasi Lanjut | 1(0-1) | Praktikum Fisika Komputasi Lanjut |
4 | 70301034 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 3 | 1(0-1) | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 3 |
5 | 70301035 | Studi Literatur Fisika | 2(2-0) | Studi Literatur Fisika |
6 | 70301036 | Astronomi Islam Praktis | 2(2-0) | Astronomi Islam Praktis |
7 | 201004-703-02-004 | Ilmu Tauhid | 2(2-0) | Ilmu Tauhid |
8 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(2-0) | – |
Total SKS | 19(17-2) |
Semester 7 | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70301037 | Fisika Inti | 4(4-0) | Fisika Inti |
2 | 70301038 | Machine Learning untuk Fisika | 3(3-0) | Machine Learning untuk Fisika |
3 | 70302039 | Kerja Mandiri Terpantau (KMT) | 2(0-2) | Kerja Mandiri Terpantau (KMT) |
4 | 201004-703-02-006 | Ulumul Hadits | 2(2-0) | Ulumul Hadits |
5 | 201004-703-02-012 | Kuliah Kerjanyata Mahasiswa (KKM) | 3(3-0) | Kuliah Kerjanyata Mahasiswa (KKM) |
6 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | – |
Total SKS | 18(16-2) |
Semester 8 | |||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS | |
1 | 70301040 | Tugas Akhir 1 | 2(2-0) | Tugas Akhir 1 | |
2 | 70301041 | Tugas Akhir 2 | 5(5-0) | Tugas Akhir 2 | |
3 | 70303XXX | Mata Kuliah Pilihan | 4(4-0) | – | |
Total SKS | 11(11-0) | ||||
‘ | |||||
‘ | |||||
‘ |
Jumlah SKS Sarjana Fisika : 147 SKS (minimal)
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib : 131 SKS
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan : 16 (minimal)
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Fisika Material | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303042 | Pengantar Fisika Material | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303043 | Metode Pemprosesan dan Karakterisasi Material | 2(2-0) | 5 |
3 | 70303112 | Fisika Keramik | 2(2-0) | 5 |
4 | 70303044 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | 2(2-0) | 7 |
5 | 70303045 | Komputasi Fisika Material | 2(2-0) | 7 |
6 | 70303046 | Sains dan Teknologi Material Lunak | 2(2-2) | 7 |
7 | 70303047 | Fisika Material Energi | 2(2-0) | 6 |
8 | 70303048 | Topik Khusus Fisika Material | 2(2-0) | 6 |
9 | 70303049 | Pengantar Fisika Nanomaterial | 2(2-0) | 6 |
10 | 70303050 | Teori dan Aplikasi Fotonik | 2(2-0) | 8 |
11 | 70303051 | Material Optik | 2(2-0) | 8 |
12 | 70303052 | Kapita Selekta Fisika Material | 2(2-0) | 8 |
Total SKS | 24(24-0) |
Fisika Nuklir | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303056 | Fisika Reaktor | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303060 | Praktikum Simulasi Fisika Reaktor | 1(0-1) | 6 |
3 | 70303061 | Topik Khusus Fisika Reaktor | 2(2-0) | 6 |
4 | 70303062 | Kapita Selekta Fisika Reaktor | 2(2-0) | 7 |
5 | 70303067 | Metode Komputasi Nuklir | 2(2-0) | 8 |
6 | 70303068 | Teori Fisi Nuklir | 2(2-0) | 8 |
Total SKS | 11(10-1) | |||
‘ | ||||
, | ||||
‘ | ||||
‘ |
Fisika Medis | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303053 | Pendahuluan Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303054 | Anatomi dan Fisiologi | 2(2-0) | 5 |
3 | 70303063 | Perencanaan Radioterapi | 2(2-0) | 7 |
4 | 70303064 | Praktikum Fisika Medis Lanjut | 1(0-1) | 7 |
5 | 70303065 | Fisika Pencitraan Medis | 2(2-0) | 7 |
6 | 70303057 | Pendahuluan Fisika Radioterapi | 1(2-0) | 6 |
7 | 70303058 | Praktikum Fisika Medis Dasar | 1(0-1) | 6 |
8 | 70303059 | Radiobiologi dan Biofisika | 2(2-0) | 6 |
9 | 70303069 | Dosimetri dan Proteksi Radiasi | 2(2-0) | 8 |
Total SKS | 15(13-2) | |||
Fisika Instrumentasi dan Robotika | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303070 | Elektronika Digital | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303071 | Praktikum Elektronika Digital | 1(0-1) | 5 |
3 | 70303072 | Pengolahan Sinyal Digital | 2(2-0) | 5 |
4 | 70303073 | Pemodelan dan Simulasi Sistem Fisis | 1(0-1) | 7 |
5 | 70303074 | Instrumentasi Pengukuran | 2(2-0) | 7 |
6 | 70303075 | Praktikum Instrumentasi Pengukuran | 1(0-1) | 7 |
7 | 70303076 | Akusisi Data dan Interfacing Komputer | 2(2-0) | 7 |
8 | 70303077 | Komputer Vision dan Kendali Proses | 2(2-0) | 6 |
9 | 70303078 | Praktikum Komputer Vision dan Kendali Proses | 2(0-1) | 6 |
10 | 70303079 | Dasar Dasar Robotika | 2(2-0) | 6 |
11 | 70303080 | Komunikasi Data | 2(2-0) | 6 |
12 | 70303081 | Mikroprosesor digital | 2(2-0) | 6 |
13 | 70303082 | Praktikum Mikroprosesor digital | 1(0-1) | 6 |
14 | 70303083 | Kecerdasan Buatan | 2(2-0) | 8 |
15 | 70303085 | Praktikum Sensor dan Transducer | 1(0-1) | 8 |
16 | 70303084 | Sensor dan Transducer | 2(2-0) | 8 |
Total SKS | 21(16-5) |
Fisika Bumi | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Sem |
1 | 70303086 | Pengantar Fisika Bumi | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303087 | Instrumentasi Fisika Bumi | 2(2-0) | 5 |
3 | 70303088 | Geologi Dasar | 2(2-0) | 5 |
4 | 70303092 | Analisis Sinyal Geofisika | 2(2-0) | 7 |
5 | 70303093 | Geolistrik dan Elektromagnetik | 2(2-0) | 7 |
6 | 70303094 | Seismologi | 2(2-0) | 7 |
7 | 70303089 | Kuliah Lapangan Geofisika | 2(2-0) | 6 |
8 | 70303090 | Metode Potensial | 2(2-0) | 6 |
9 | 70303091 | Fisika Batuan | 2(2-0) | 6 |
10 | 70303095 | Metode Seismik | 2(2-0) | 8 |
11 | 70303096 | Inversi | 2(2-0) | 8 |
12 | 70303097 | Komputasi Geofisika | 2(2-0) | 8 |
Total SKS | 24(24-0) | |||
‘ |
Astrofisika | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | 70303098 | Pengantar Astrofisika | 2(2-0) | 5 |
2 | 70303106 | Analisis Data dalam Astrofisika | 2(2-0) | 6 |
3 | 70303107 | Metode Pengamatan Astrofisika | 2(2-0) | 8 |
Total SKS | 6(6-0) |